Live tracking

Voorlopige resultaten op basis van Iritrack-informatie. De officiële ranglijst is hier te vinden.
Op kaart bekijken

Stage 0 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
Laatste pagina update 00:30:40
S
0 KM
CP1
38 KM
WP
142 KM
WP
197 KM
WP
263 KM
CP2
287 KM
F
354 KM
Positie # Leden
CP1 38 KM
WP 142 KM
WP 197 KM
WP 263 KM
CP2 287 KM
F 354 KM
1 103 Mathieu Doveze
4h 50’ 6’’ F 354 km
0h 23’ 53’’ ( 1 )
1h 27’ 27’’ ( 1 )
2h 47’ 8’’ ( 1 )
3h 43’ 59’’ ( 1 )
3h 59’ 26’’ ( 1 )
4h 50’ 6’’ ( 1 )
2 101 Rodney Faggotter
4h 56’ 22’’ F 354 km
0h 40’ 11’’ ( 35 )
1h 43’ 46’’ ( 7 )
2h 57’ 17’’ ( 6 )
3h 51’ 56’’ ( 3 )
4h 7’ 35’’ ( 2 )
4h 56’ 22’’ ( 2 )
3 144 Nick Janssens
5h 3’ 17’’ F 354 km
0h 25’ 47’’ ( 2 )
1h 37’ 39’’ ( 2 )
2h 52’ 28’’ ( 3 )
3h 51’ 42’’ ( 2 )
4h 8’ 43’’ ( 3 )
5h 3’ 17’’ ( 3 )
4 102 Duong Nguyen Khoa
5h 6’ 0’’ F 354 km
0h 28’ 22’’ ( 6 )
1h 38’ 57’’ ( 4 )
2h 54’ 28’’ ( 4 )
3h 54’ 25’’ ( 4 )
4h 11’ 28’’ ( 4 )
5h 6’ 0’’ ( 4 )
5 122 Neels THERIC
5h 6’ 11’’ F 354 km
0h 28’ 12’’ ( 5 )
1h 41’ 5’’ ( 5 )
2h 54’ 47’’ ( 5 )
3h 55’ 0’’ ( 5 )
4h 13’ 22’’ ( 5 )
5h 6’ 11’’ ( 5 )
6 110 Bertrand Gavard
5h 9’ 50’’ F 354 km
0h 37’ 4’’ ( 31 )
1h 44’ 44’’ ( 10 )
2h 58’ 18’’ ( 7 )
3h 56’ 56’’ ( 6 )
4h 14’ 44’’ ( 6 )
5h 9’ 50’’ ( 6 )
7 112 Jérome Martiny
5h 10’ 2’’ F 354 km
0h 41’ 23’’ ( 36 )
1h 48’ 9’’ ( 16 )
3h 1’ 19’’ ( 9 )
3h 59’ 43’’ ( 7 )
4h 17’ 2’’ ( 7 )
5h 10’ 2’’ ( 7 )
8 107 christophe verna
5h 50’ 5’’ F 354 km
0h 29’ 55’’ ( 13 )
1h 47’ 31’’ ( 14 )
3h 20’ 30’’ ( 18 )
4h 36’ 40’’ ( 8 )
4h 57’ 55’’ ( 8 )
5h 50’ 5’’ ( 8 )
9 132 Gilberto Facco
5h 51’ 21’’ F 354 km
0h 29’ 14’’ ( 9 )
1h 56’ 11’’ ( 25 )
3h 21’ 28’’ ( 19 )
4h 37’ 32’’ ( 9 )
4h 58’ 18’’ ( 10 )
5h 51’ 21’’ ( 9 )
10 152 David Mulot
5h 52’ 56’’ F 354 km
0h 29’ 52’’ ( 12 )
1h 44’ 9’’ ( 8 )
3h 5’ 54’’ ( 10 )
4h 39’ 47’’ ( 11 )
4h 59’ 55’’ ( 12 )
5h 52’ 56’’ ( 11 )
11 148 Pieter Van Mechgelen
5h 53’ 49’’ F 354 km
0h 28’ 54’’ ( 7 )
1h 45’ 8’’ ( 11 )
3h 15’ 18’’ ( 17 )
4h 38’ 12’’ ( 10 )
4h 58’ 6’’ ( 9 )
5h 53’ 49’’ ( 12 )
12 113 Pol Tarres
4h 59’ 29’’ CP2 287 km
0h 27’ 19’’ ( 3 )
1h 37’ 47’’ ( 3 )
2h 51’ 51’’ ( 2 )
4h 40’ 51’’ ( 12 )
4h 59’ 29’’ ( 11 )
13 109 Dasse Philippe
5h 2’ 34’’ CP2 287 km
0h 29’ 58’’ ( 14 )
1h 44’ 10’’ ( 9 )
3h 11’ 0’’ ( 12 )
4h 43’ 32’’ ( 14 )
5h 2’ 34’’ ( 14 )
14 142 Julien Stas
5h 7’ 1’’ CP2 287 km
0h 32’ 10’’ ( 20 )
1h 48’ 52’’ ( 19 )
3h 29’ 4’’ ( 21 )
4h 43’ 34’’ ( 15 )
5h 7’ 1’’ ( 16 )
15 135 John Comoglio
5h 8’ 7’’ CP2 287 km
0h 34’ 0’’ ( 26 )
2h 8’ 19’’ ( 35 )
3h 40’ 21’’ ( 34 )
4h 49’ 7’’ ( 18 )
5h 8’ 7’’ ( 18 )
16 130 Martin Lourens
5h 10’ 15’’ CP2 287 km
0h 27’ 53’’ ( 4 )
1h 53’ 11’’ ( 23 )
3h 34’ 7’’ ( 27 )
4h 50’ 17’’ ( 20 )
5h 10’ 15’’ ( 19 )
17 141 Justin Stevenson
5h 11’ 59’’ CP2 287 km
0h 28’ 58’’ ( 8 )
1h 47’ 20’’ ( 13 )
3h 21’ 33’’ ( 20 )
4h 50’ 5’’ ( 19 )
5h 11’ 59’’ ( 20 )
18 123 MIKOŁAJ KRYSIK
5h 13’ 18’’ CP2 287 km
0h 30’ 12’’ ( 15 )
1h 48’ 22’’ ( 17 )
3h 13’ 20’’ ( 14 )
4h 51’ 5’’ ( 21 )
5h 13’ 18’’ ( 21 )
19 116 Matthew Roach
5h 15’ 46’’ CP2 287 km
0h 34’ 9’’ ( 27 )
2h 2’ 51’’ ( 30 )
3h 29’ 45’’ ( 22 )
4h 53’ 41’’ ( 22 )
5h 15’ 46’’ ( 22 )
20 111 Per Enochsson
5h 15’ 57’’ CP2 287 km
0h 31’ 11’’ ( 18 )
2h 2’ 36’’ ( 28 )
3h 32’ 40’’ ( 24 )
4h 53’ 52’’ ( 23 )
5h 15’ 57’’ ( 23 )
21 137 Joakim Hultqvist
5h 16’ 47’’ CP2 287 km
0h 31’ 59’’ ( 19 )
2h 3’ 37’’ ( 31 )
3h 33’ 36’’ ( 26 )
4h 54’ 43’’ ( 24 )
5h 16’ 47’’ ( 24 )
22 124 Thomas Lebeurre
5h 17’ 40’’ CP2 287 km
0h 32’ 20’’ ( 22 )
2h 5’ 23’’ ( 32 )
3h 30’ 44’’ ( 23 )
4h 55’ 51’’ ( 26 )
5h 17’ 40’’ ( 25 )
23 114 Matthieu de SAINT-EXUPERY
5h 20’ 4’’ CP2 287 km
0h 29’ 48’’ ( 11 )
1h 48’ 31’’ ( 18 )
3h 13’ 36’’ ( 15 )
4h 58’ 23’’ ( 27 )
5h 20’ 4’’ ( 26 )
24 147 Stefan NORDSTRÖM
5h 20’ 5’’ CP2 287 km
0h 32’ 29’’ ( 23 )
1h 55’ 50’’ ( 24 )
3h 32’ 44’’ ( 25 )
4h 55’ 38’’ ( 25 )
5h 20’ 5’’ ( 27 )
25 128 Dreyer van Niekerk
5h 21’ 11’’ CP2 287 km
0h 33’ 35’’ ( 24 )
1h 59’ 41’’ ( 27 )
3h 43’ 59’’ ( 35 )
5h 0’ 19’’ ( 30 )
5h 21’ 11’’ ( 28 )
26 129 Eric Martinez
5h 22’ 16’’ CP2 287 km
0h 38’ 23’’ ( 34 )
2h 6’ 43’’ ( 33 )
3h 39’ 49’’ ( 33 )
5h 2’ 19’’ ( 33 )
5h 22’ 16’’ ( 29 )
27 108 Frantz Roquesalane
5h 22’ 40’’ CP2 287 km
0h 42’ 21’’ ( 38 )
2h 10’ 22’’ ( 37 )
3h 36’ 38’’ ( 31 )
4h 58’ 52’’ ( 28 )
5h 22’ 40’’ ( 30 )
28 150 Koen Maria J Maes
5h 24’ 2’’ CP2 287 km
0h 33’ 43’’ ( 25 )
2h 2’ 47’’ ( 29 )
3h 34’ 45’’ ( 28 )
5h 1’ 18’’ ( 31 )
5h 24’ 2’’ ( 31 )
29 139 lois dabbadie
5h 25’ 38’’ CP2 287 km
0h 32’ 20’’ ( 21 )
1h 52’ 40’’ ( 22 )
3h 36’ 8’’ ( 29 )
5h 0’ 0’’ ( 29 )
5h 25’ 38’’ ( 32 )
30 119 Aleksander Piorczyniski
5h 26’ 11’’ CP2 287 km
0h 35’ 13’’ ( 29 )
2h 7’ 58’’ ( 34 )
3h 36’ 15’’ ( 30 )
5h 1’ 40’’ ( 32 )
5h 26’ 11’’ ( 33 )
31 131 Pascal Pouguet
5h 38’ 22’’ CP2 287 km
0h 37’ 42’’ ( 33 )
2h 8’ 29’’ ( 36 )
3h 44’ 48’’ ( 36 )
5h 15’ 30’’ ( 34 )
5h 38’ 22’’ ( 34 )
32 115 Justin de Chalain
5h 46’ 16’’ CP2 287 km
0h 30’ 43’’ ( 16 )
1h 58’ 15’’ ( 26 )
3h 37’ 27’’ ( 32 )
5h 22’ 34’’ ( 35 )
5h 46’ 16’’ ( 35 )
33 157 Jeremy Halter
6h 2’ 23’’ CP2 287 km
0h 35’ 44’’ ( 1 )
2h 23’ 14’’ ( 1 )
3h 53’ 54’’ ( 1 )
5h 26’ 10’’ ( 1 )
6h 2’ 23’’ ( 1 )
34 136 Erick Blandin
6h 6’ 21’’ CP2 287 km
0h 46’ 52’’ ( 44 )
2h 40’ 33’’ ( 44 )
4h 14’ 47’’ ( 39 )
5h 40’ 48’’ ( 36 )
6h 6’ 21’’ ( 36 )
35 140 Vanessa Ruck
6h 10’ 7’’ CP2 287 km
0h 50’ 49’’ ( 45 )
2h 44’ 35’’ ( 45 )
4h 18’ 46’’ ( 40 )
5h 44’ 43’’ ( 37 )
6h 10’ 7’’ ( 37 )
36 146 CHRISTIAN ABOUD
6h 20’ 45’’ CP2 287 km
1h 16’ 0’’ ( 46 )
2h 46’ 24’’ ( 46 )
4h 21’ 37’’ ( 43 )
5h 58’ 1’’ ( 38 )
6h 20’ 45’’ ( 38 )
37 117 Olly Bassi
6h 34’ 17’’ CP2 287 km
0h 41’ 25’’ ( 37 )
2h 25’ 39’’ ( 38 )
4h 14’ 25’’ ( 38 )
6h 5’ 41’’ ( 39 )
6h 34’ 17’’ ( 39 )
38 126 Hugh Mackay
6h 35’ 12’’ CP2 287 km
0h 45’ 10’’ ( 43 )
2h 26’ 45’’ ( 41 )
4h 7’ 13’’ ( 37 )
6h 6’ 36’’ ( 40 )
6h 35’ 12’’ ( 40 )
39 138 Carlos Silveira
6h 58’ 6’’ CP2 287 km
0h 42’ 23’’ ( 39 )
2h 27’ 27’’ ( 42 )
4h 24’ 19’’ ( 44 )
6h 30’ 53’’ ( 41 )
6h 58’ 6’’ ( 41 )
40 118 STEPHANE BOUVIER
7h 2’ 26’’ CP2 287 km
0h 43’ 33’’ ( 41 )
2h 32’ 19’’ ( 43 )
4h 20’ 29’’ ( 42 )
6h 38’ 39’’ ( 43 )
7h 2’ 26’’ ( 42 )
41 159 FREDDY DE OLIVEIRA
7h 3’ 22’’ CP2 287 km
0h 41’ 39’’ ( 2 )
2h 51’ 40’’ ( 3 )
4h 22’ 30’’ ( 2 )
6h 39’ 14’’ ( 2 )
7h 3’ 22’’ ( 2 )
42 145 Kenneth Lorimer
7h 3’ 30’’ CP2 287 km
0h 44’ 16’’ ( 42 )
2h 25’ 47’’ ( 40 )
4h 20’ 17’’ ( 41 )
6h 38’ 31’’ ( 42 )
7h 3’ 30’’ ( 43 )
43 158 YOANN DECRESSONNIERE
7h 3’ 39’’ CP2 287 km
0h 41’ 53’’ ( 3 )
2h 51’ 39’’ ( 2 )
4h 22’ 32’’ ( 3 )
6h 39’ 20’’ ( 3 )
7h 3’ 39’’ ( 3 )
44 134 pierre prin
7h 31’ 16’’ CP2 287 km
1h 25’ 17’’ ( 47 )
3h 16’ 51’’ ( 47 )
5h 7’ 10’’ ( 45 )
7h 5’ 47’’ ( 44 )
7h 31’ 16’’ ( 44 )
45 105 Mitchel van den Brink
7h 52’ 25’’ CP2 287 km
0h 37’ 26’’ ( 32 )
1h 45’ 37’’ ( 12 )
3h 0’ 8’’ ( 8 )
7h 27’ 31’’ ( 45 )
7h 52’ 25’’ ( 45 )
46 125 Nick Delafontaine
1h 51’ 38’’ WP 142 km
0h 34’ 10’’ ( 28 )
1h 51’ 38’’ ( 21 )
47 151 Dennis Mildenberger
2h 25’ 40’’ WP 142 km
0h 42’ 53’’ ( 40 )
2h 25’ 40’’ ( 39 )
48 149 Max Harsdorf
0h 0’ 0’’
Positie # Leden
CP1 38 KM
WP 142 KM
WP 197 KM
WP 263 KM
CP2 287 KM
F 354 KM
1 204 Sébastien Delaunay
4h 22’ 57’’ F 354 km
0h 23’ 48’’ ( 1 )
1h 20’ 47’’ ( 1 )
2h 30’ 36’’ ( 1 )
3h 27’ 32’’ ( 1 )
3h 42’ 7’’ ( 1 )
4h 22’ 57’’ ( 1 )
2 215 Max Delfino
4h 40’ 12’’ F 354 km
0h 25’ 56’’ ( 4 )
1h 29’ 25’’ ( 3 )
2h 40’ 51’’ ( 2 )
3h 37’ 39’’ ( 2 )
3h 52’ 58’’ ( 2 )
4h 40’ 12’’ ( 2 )
3 211 Kees Box
Hein Verschuuren
4h 53’ 20’’ F 354 km
0h 35’ 24’’ ( 35 )
1h 35’ 53’’ ( 6 )
2h 50’ 57’’ ( 7 )
3h 48’ 47’’ ( 5 )
4h 4’ 18’’ ( 4 )
4h 53’ 20’’ ( 3 )
4 210 Fernando Alvarez
Xavier Panseri
4h 56’ 32’’ F 354 km
0h 25’ 34’’ ( 2 )
1h 28’ 22’’ ( 2 )
2h 46’ 30’’ ( 3 )
3h 46’ 29’’ ( 3 )
4h 1’ 42’’ ( 3 )
4h 56’ 32’’ ( 4 )
5 245 Renaud Niveau
Joël Labille
4h 4’ 46’’ CP2 287 km
0h 25’ 54’’ ( 3 )
1h 36’ 42’’ ( 9 )
2h 49’ 52’’ ( 4 )
3h 48’ 30’’ ( 4 )
4h 4’ 46’’ ( 5 )
6 201 Martin van den Brink
Erwin van Voskuilen
4h 4’ 55’’ CP2 287 km
0h 33’ 54’’ ( 30 )
1h 36’ 7’’ ( 7 )
2h 55’ 38’’ ( 9 )
3h 50’ 18’’ ( 6 )
4h 4’ 55’’ ( 6 )
7 203 Gert Huzink
Rob Buursen
4h 12’ 15’’ CP2 287 km
0h 37’ 27’’ ( 39 )
1h 43’ 24’’ ( 19 )
2h 59’ 24’’ ( 10 )
3h 53’ 39’’ ( 7 )
4h 12’ 15’’ ( 7 )
8 208 Sylvain Mautret
Delphine Delfino
4h 14’ 11’’ CP2 287 km
0h 27’ 8’’ ( 5 )
1h 36’ 51’’ ( 10 )
2h 53’ 1’’ ( 8 )
3h 57’ 28’’ ( 8 )
4h 14’ 11’’ ( 8 )
9 221 Thierry Pitavy
Gilles Colombet
4h 14’ 52’’ CP2 287 km
0h 28’ 10’’ ( 9 )
1h 36’ 18’’ ( 8 )
3h 0’ 5’’ ( 12 )
3h 58’ 34’’ ( 9 )
4h 14’ 52’’ ( 9 )
10 256 Jaroslaw Kalinowski
Michal Pieluzek
4h 18’ 46’’ CP2 287 km
0h 39’ 4’’ ( 46 )
1h 46’ 40’’ ( 23 )
3h 3’ 58’’ ( 16 )
4h 2’ 27’’ ( 10 )
4h 18’ 46’’ ( 10 )
11 230 Tom De Rycker
Steve Deschildre
4h 22’ 57’’ CP2 287 km
0h 27’ 59’’ ( 8 )
1h 35’ 44’’ ( 5 )
2h 50’ 18’’ ( 5 )
4h 2’ 28’’ ( 11 )
4h 22’ 57’’ ( 11 )
12 206 Phillipe Illiano
Jean Charles Roche
4h 23’ 7’’ CP2 287 km
0h 32’ 40’’ ( 24 )
1h 42’ 7’’ ( 16 )
3h 0’ 27’’ ( 13 )
4h 5’ 17’’ ( 12 )
4h 23’ 7’’ ( 12 )
13 205 Rudy Verheyen
Bob Geens
4h 23’ 40’’ CP2 287 km
0h 33’ 21’’ ( 26 )
1h 41’ 34’’ ( 14 )
2h 59’ 46’’ ( 11 )
4h 5’ 54’’ ( 13 )
4h 23’ 40’’ ( 13 )
14 222 Pelle Moens
Karana Moens
4h 23’ 57’’ CP2 287 km
0h 31’ 21’’ ( 19 )
1h 39’ 27’’ ( 12 )
3h 8’ 28’’ ( 22 )
4h 8’ 32’’ ( 15 )
4h 23’ 57’’ ( 14 )
15 241 Marcel Huigevoort
Bart Huigevoort
4h 24’ 31’’ CP2 287 km
0h 32’ 55’’ ( 25 )
1h 44’ 32’’ ( 21 )
3h 1’ 15’’ ( 14 )
4h 8’ 12’’ ( 14 )
4h 24’ 31’’ ( 15 )
16 225 Jan Van Gerven
caspar schellekens
4h 25’ 30’’ CP2 287 km
0h 31’ 47’’ ( 20 )
1h 51’ 33’’ ( 31 )
3h 10’ 6’’ ( 23 )
4h 9’ 0’’ ( 16 )
4h 25’ 30’’ ( 16 )
17 214 Xavier Lormand
Guillaume Jorda
4h 28’ 5’’ CP2 287 km
0h 27’ 41’’ ( 7 )
1h 43’ 40’’ ( 20 )
3h 14’ 42’’ ( 25 )
4h 12’ 17’’ ( 17 )
4h 28’ 5’’ ( 17 )
18 246 Edwin Opstelten
Henny Van Kouwen
4h 30’ 45’’ CP2 287 km
0h 32’ 0’’ ( 22 )
1h 52’ 5’’ ( 33 )
3h 8’ 12’’ ( 21 )
4h 15’ 14’’ ( 20 )
4h 30’ 45’’ ( 18 )
19 237 Jan van Miltenburg
Sicco de Vries
4h 30’ 45’’ CP2 287 km
0h 30’ 28’’ ( 16 )
1h 43’ 6’’ ( 18 )
3h 5’ 24’’ ( 18 )
4h 13’ 49’’ ( 18 )
4h 30’ 45’’ ( 19 )
20 202 Marc Lauwers
Wout Lauwers
4h 32’ 4’’ CP2 287 km
0h 37’ 0’’ ( 38 )
1h 47’ 17’’ ( 24 )
3h 8’ 11’’ ( 20 )
4h 14’ 54’’ ( 19 )
4h 32’ 4’’ ( 20 )
21 209 Michiel Becx
Edwin Kuijpers
4h 34’ 1’’ CP2 287 km
0h 36’ 42’’ ( 37 )
1h 47’ 38’’ ( 25 )
3h 6’ 18’’ ( 19 )
4h 16’ 1’’ ( 21 )
4h 34’ 1’’ ( 21 )
22 218 Ruud Vollebregt
Gert Traa
4h 37’ 12’’ CP2 287 km
0h 29’ 6’’ ( 11 )
1h 37’ 50’’ ( 11 )
3h 17’ 8’’ ( 29 )
4h 20’ 47’’ ( 22 )
4h 37’ 12’’ ( 22 )
23 227 Bert Millenaar
Bert Van Druten
4h 40’ 22’’ CP2 287 km
0h 33’ 59’’ ( 32 )
3h 15’ 24’’ ( 26 )
4h 22’ 45’’ ( 23 )
4h 40’ 22’’ ( 23 )
24 217 Delphine Crosse
Gabriel Pemeant
4h 41’ 27’’ CP2 287 km
0h 34’ 35’’ ( 34 )
1h 51’ 8’’ ( 30 )
3h 17’ 11’’ ( 30 )
4h 22’ 59’’ ( 24 )
4h 41’ 27’’ ( 24 )
25 229 Janus Sr van Kasteren
Hans Meulendijks
4h 42’ 28’’ CP2 287 km
0h 27’ 38’’ ( 6 )
1h 35’ 25’’ ( 4 )
2h 50’ 38’’ ( 6 )
4h 24’ 44’’ ( 25 )
4h 42’ 28’’ ( 25 )
26 251 Jeroen van Kasteren
Rik Vaessen
4h 46’ 11’’ CP2 287 km
0h 31’ 9’’ ( 18 )
1h 57’ 0’’ ( 37 )
3h 18’ 49’’ ( 32 )
4h 27’ 4’’ ( 26 )
4h 46’ 11’’ ( 26 )
27 261 Frank Wilschut
Jeffrey Otten
4h 47’ 16’’ CP2 287 km
0h 45’ 15’’ ( 1 )
1h 58’ 38’’ ( 1 )
3h 18’ 54’’ ( 1 )
4h 31’ 20’’ ( 1 )
4h 47’ 16’’ ( 1 )
28 224 Frank van Berlo
Peter Van den Tillaart
4h 50’ 31’’ CP2 287 km
0h 29’ 32’’ ( 12 )
1h 45’ 30’’ ( 22 )
3h 10’ 44’’ ( 24 )
4h 30’ 57’’ ( 27 )
4h 50’ 31’’ ( 27 )
29 244 Eytan Ben Zaken
Doron Winter
4h 55’ 55’’ CP2 287 km
0h 33’ 37’’ ( 28 )
1h 58’ 21’’ ( 39 )
3h 18’ 8’’ ( 31 )
4h 37’ 2’’ ( 29 )
4h 55’ 55’’ ( 28 )
30 235 Pierre Bourdeau
Bruno Domy
4h 56’ 9’’ CP2 287 km
0h 30’ 2’’ ( 15 )
1h 51’ 35’’ ( 32 )
3h 21’ 16’’ ( 33 )
4h 36’ 28’’ ( 28 )
4h 56’ 9’’ ( 29 )
31 234 Lisette Bakker
4h 58’ 58’’ CP2 287 km
0h 32’ 1’’ ( 23 )
1h 52’ 37’’ ( 34 )
3h 16’ 6’’ ( 28 )
4h 38’ 41’’ ( 30 )
4h 58’ 58’’ ( 30 )
32 219 Rene Van Eerd
Erik Van Eerd
4h 59’ 26’’ CP2 287 km
0h 29’ 36’’ ( 13 )
1h 50’ 58’’ ( 29 )
3h 28’ 32’’ ( 34 )
4h 41’ 23’’ ( 31 )
4h 59’ 26’’ ( 31 )
33 239 Claude Fournier
Veronique Blandin
5h 11’ 30’’ CP2 287 km
0h 36’ 19’’ ( 36 )
1h 58’ 14’’ ( 38 )
3h 33’ 49’’ ( 38 )
4h 53’ 1’’ ( 34 )
5h 11’ 30’’ ( 32 )
34 249 Patrice Benoit
MARIE OCEANE BENOIT
5h 13’ 51’’ CP2 287 km
0h 41’ 34’’ ( 50 )
2h 7’ 56’’ ( 41 )
3h 38’ 16’’ ( 39 )
4h 56’ 21’’ ( 37 )
5h 13’ 51’’ ( 33 )
35 228 Henk Schnackers
Maurice Geraards
5h 13’ 54’’ CP2 287 km
0h 39’ 50’’ ( 48 )
2h 5’ 24’’ ( 40 )
3h 30’ 27’’ ( 36 )
4h 45’ 48’’ ( 33 )
5h 13’ 54’’ ( 34 )
36 243 Maarten Kanters
Toine Verkooyen
5h 16’ 1’’ CP2 287 km
0h 45’ 15’’ ( 53 )
2h 14’ 13’’ ( 45 )
3h 32’ 30’’ ( 37 )
4h 55’ 53’’ ( 36 )
5h 16’ 1’’ ( 35 )
37 254 Janick Lelan
CHRISTIAN POTHIER
5h 16’ 19’’ CP2 287 km
0h 34’ 10’’ ( 33 )
1h 50’ 30’’ ( 28 )
3h 15’ 58’’ ( 27 )
4h 54’ 33’’ ( 35 )
5h 16’ 19’’ ( 36 )
38 260 Nirina Ramanandraibe
Vincent FRINGELI
5h 17’ 42’’ CP2 287 km
0h 41’ 48’’ ( 51 )
2h 9’ 36’’ ( 44 )
3h 39’ 46’’ ( 40 )
4h 57’ 54’’ ( 38 )
5h 17’ 42’’ ( 37 )
39 259 Patrycja Brochocka
Karolina Zysnarska
5h 21’ 52’’ CP2 287 km
0h 28’ 53’’ ( 10 )
1h 42’ 1’’ ( 15 )
3h 4’ 14’’ ( 17 )
4h 45’ 2’’ ( 32 )
5h 21’ 52’’ ( 38 )
40 231 Eric Frey
Bernard Nanchen
5h 29’ 17’’ CP2 287 km
0h 37’ 35’’ ( 40 )
2h 18’ 19’’ ( 46 )
3h 49’ 11’’ ( 43 )
5h 9’ 10’’ ( 39 )
5h 29’ 17’’ ( 39 )
41 212 Monny Krant
Rudolf Meijer
5h 30’ 21’’ CP2 287 km
1h 7’ 6’’ ( 55 )
2h 22’ 40’’ ( 48 )
3h 47’ 37’’ ( 42 )
5h 12’ 21’’ ( 40 )
5h 30’ 21’’ ( 40 )
42 247 Hans den Ouden
Dirk Goris
5h 46’ 50’’ CP2 287 km
0h 39’ 15’’ ( 47 )
2h 8’ 53’’ ( 43 )
3h 50’ 43’’ ( 44 )
5h 27’ 35’’ ( 42 )
5h 46’ 50’’ ( 41 )
43 258 Harrie Van Empel
Stefan Van Ras
5h 49’ 5’’ CP2 287 km
0h 40’ 54’’ ( 49 )
2h 7’ 59’’ ( 42 )
3h 42’ 13’’ ( 41 )
5h 26’ 39’’ ( 41 )
5h 49’ 5’’ ( 42 )
44 240 Patrick Hillewaere
Nikolas Dejonckheere
5h 54’ 42’’ CP2 287 km
0h 37’ 41’’ ( 41 )
1h 48’ 51’’ ( 27 )
3h 2’ 33’’ ( 15 )
5h 38’ 46’’ ( 43 )
5h 54’ 42’’ ( 43 )
45 242 Taro Mitsujima
Laurent Magat
6h 25’ 29’’ CP2 287 km
0h 38’ 37’’ ( 44 )
2h 19’ 14’’ ( 47 )
3h 57’ 23’’ ( 46 )
6h 5’ 26’’ ( 44 )
6h 25’ 29’’ ( 44 )
46 253 Shinsuke Umeda
Maurizio Dominella
6h 56’ 44’’ CP2 287 km
0h 31’ 49’’ ( 21 )
2h 36’ 2’’ ( 49 )
3h 55’ 0’’ ( 45 )
6h 39’ 11’’ ( 46 )
6h 56’ 44’’ ( 46 )
47 248 Pascal Seite
Marouane Idrissi Oukili
7h 1’ 1’’ CP2 287 km
0h 33’ 36’’ ( 27 )
2h 59’ 39’’ ( 51 )
5h 24’ 38’’ ( 48 )
6h 40’ 39’’ ( 47 )
7h 1’ 1’’ ( 47 )
48 236 Dario De Lorenzo
Aldo De Lorenzo
7h 40’ 18’’ CP2 287 km
0h 33’ 55’’ ( 31 )
1h 56’ 55’’ ( 36 )
3h 30’ 23’’ ( 35 )
7h 20’ 36’’ ( 49 )
7h 40’ 18’’ ( 49 )
49 207 Marcel Snijders
7h 53’ 15’’ CP2 287 km
4h 36’ 19’’ ( 58 )
5h 35’ 58’’ ( 52 )
6h 47’ 1’’ ( 50 )
7h 40’ 0’’ ( 50 )
7h 53’ 15’’ ( 50 )
50 252 Toon Van Poucke
Antoon Van Poucke
1h 39’ 33’’ WP 142 km
0h 30’ 57’’ ( 17 )
1h 39’ 33’’ ( 13 )
51 238 Simon Van Acker
Laurent Delens
1h 47’ 54’’ WP 142 km
0h 38’ 57’’ ( 45 )
1h 47’ 54’’ ( 26 )
52 250 Riza Okan Schmidt
Joel Ebbers
1h 55’ 9’’ WP 142 km
0h 38’ 13’’ ( 43 )
1h 55’ 9’’ ( 35 )
53 232 Jean Claude Pla
Cyril Pla
0h 29’ 38’’ CP1 38 km
0h 29’ 38’’ ( 14 )
54 255 Pascal Rollet
Stéphane Denecheau
0h 33’ 49’’ CP1 38 km
0h 33’ 49’’ ( 29 )
55 220 David Caulier
Sebastien Briand
0h 57’ 1’’ CP1 38 km
0h 57’ 1’’ ( 54 )
56 226 Éric Sanchez
jean louis BORRIELLO
1h 58’ 19’’ CP1 38 km
1h 58’ 19’’ ( 56 )
Positie # Leden
CP1 38 KM
WP 142 KM
WP 197 KM
WP 263 KM
CP2 287 KM
F 354 KM
1 339 Stefan Carmans
Arjan Antonius Johannes Van Tiel
4h 6’ 21’’ F 354 km
0h 28’ 29’’ ( 12 )
1h 40’ 14’’ ( 17 )
4h 6’ 21’’ ( 1 )
2 304 Jérôme Pelichet
Pascal Larroque
4h 25’ 38’’ F 354 km
0h 23’ 50’’ ( 2 )
1h 20’ 26’’ ( 1 )
2h 31’ 21’’ ( 1 )
3h 25’ 51’’ ( 1 )
3h 41’ 20’’ ( 1 )
4h 25’ 38’’ ( 2 )
3 305 Erwin Imschoot
Olivier Imschoot
4h 33’ 51’’ F 354 km
0h 24’ 26’’ ( 4 )
1h 27’ 29’’ ( 3 )
2h 42’ 29’’ ( 5 )
3h 39’ 42’’ ( 3 )
3h 54’ 10’’ ( 2 )
4h 33’ 51’’ ( 3 )
4 319 Simon Vitse
Frederic Lefebvre
4h 35’ 16’’ F 354 km
0h 29’ 55’’ ( 19 )
1h 22’ 28’’ ( 2 )
2h 38’ 58’’ ( 2 )
3h 41’ 26’’ ( 4 )
3h 54’ 14’’ ( 3 )
4h 35’ 16’’ ( 4 )
5 301 Ronald Schoolderman
Mark Salomons
4h 36’ 43’’ F 354 km
0h 26’ 38’’ ( 8 )
1h 30’ 22’’ ( 7 )
